Hier sehen Sie die Verfügbarkeit des Hauses.
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de
Buchungskalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Preiskompass 2025
Preiskompass 2025
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de
Ankerplatz Ostertill 6 – Ferienhaus: Strandvogt 3 – Komfortausstattung
| Wochenname | Zeitraum | 1. Nacht | ab 3. Nacht |
| Sturmwochen | 03.01. – 21.03.2026 | 216 € | 77 € |
| Frühlingsgefühle | 21.03. – 16.05.2026 | 236 € | 97 € |
| Frühsommer | 16.05. – 11.07.2026 | 259 € | 120 € |
| Sommer | 11.07. – 29.08.2026 | 309 € | 170 € |
| Altweibersommer | 29.08.– 03.10.2026 | 259 € | 120 € |
| Goldener Herbst | 03.10. – 31.10.2026 | 236 € | 97 € |
| Sturmwochen | 31.10. – 27.12.2026 | 216 € | 77 € |
| Winterliche Festtage | 27.12. – 03.01.2027 | 309 € | 170 € |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung in Höhe von 139,00 € enthalten.
Erfragen Sie bitte die Preise für 1-2 Nächte separat.
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de

