Hier sehen Sie die Verfügbarkeit des Hauses.
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de
Buchungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preiskompass 2025
Preiskompass 2025
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de
Ankerplatz Ostertill 6 – Ferienhaus: Strandvogt 3 – Komfortausstattung
Wochenname | Zeitraum | 1. Nacht | ab 3. Nacht |
Sturmwochen | 06.01. – 12.04.2025 | 193,90 € | 64,90 € |
Frühlingsgefühle | 12.04. – 17.05.2025 | 218,90 € | 89,90 € |
Frühsommer | 17.05. – 12.07.2025 | 237,90 € | 108,90 € |
Sommer | 12.07. – 23.08.2025 | 292,90 € | 163,90 € |
Altweibersommer | 23.08. – 04.10.2025 | 253,90 € | 124,90 € |
Goldener Herbst | 04.10. – 08.11.2025 | 242,90 € | 113,90 € |
Sturmwochen | 08.11. – 27.12.2025 | 193,90 € | 64,90 € |
Winterliche Festtage | 27.12. – 03.01.2026 | 253,90 € | 124,90 € |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung in Höhe von 129,00 € enthalten.
Erfragen Sie bitte die Preise für 1-2 Nächte separat.
Buchungsanfragen an Familie Münker unter: ostertill6(at)web.de